東京外国語大学学術成果コレクション >
International Center for Japanese Studies (ICJS) >
Journal for Japanese Studies >
|
Title | : | 複線径路等至性モデリング(TEM)による日本語学習意欲の長期変容プロセスの分析―日本国内企業におけるバングラデシュIT人材を事例として― |
Title alternative | : | An Analysis of the Process of Long-Term Changes in Motivation Regarding the Study of Japanese Using Trajectory Equifinality Modeling (TEM):The Case of Bangladeshi IT Workers in a Japanese Company |
Authors | : | 小山, 多三代 |
Authors alternative | : | KOYAMA, Tamiyo |
Publisher | : | 東京外国語大学国際日本研究センター |
Issue Date | : | 31-Mar-2021 |
Language | : | Japanese |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 21860769 |
JaLC DOI | : | info:doi/10.15026/100254 |
URI | : | http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/100254 |
Citation | : | 日本語・日本学研究 / 東京外国語大学国際日本研究センター [編] (Journal for Japanese studies) no.11 p.1 -22 |
Appears in Collections | : | 日本語・日本学研究
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
journal_01101.pdf | 本文 (Fulltext) | 2594Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| |
|
|