東京外国語大学学術成果コレクション >
Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies (C-DATS) >
Dilins : C-DATS Digital Library >
|
Title | : | Marine climatological atlas |
Authors | : | India. Meteorological Dept |
Volume | : | CD-ROM |
Publisher | : | Issued by National Climate Centre, Office of the Additional Director General of Meteorology (Research) |
Issue Date | : | 2003 |
Pages | : | 180 p. |
Inserting Figures | : | chiefly col. maps |
Size | : | 20 X 30 cm |
Title Language Code | : | English |
Text Language Code | : | English |
Type Local | : | C-DATS・CD-ROM |
NDC | : | 451.244 |
URI | : | http://hdl.handle.net/10108/31711 |
NC ID | : | CC0967994106 |
Call Number | : | HUB/K/599973/D |
Book ID | : | 0000256528 |
Appears in Collections | : | Dilins : C-DATS電子図書館
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
| |
|
|