東京外国語大学学術成果コレクション >
Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies (C-DATS) >
Dilins : C-DATS Digital Library >
|
Title | : | Boards of secondary and higher secondary education in India, results of high school and higher secondary examinations |
Authors | : | India. Dept. of Education (1971- ). Planning, Monitoring, and Statistics Division |
Volume | : | 1997 & 1998 |
Publisher | : | Govt. of India, Ministry of Human Resource Development (Dept. of Education), Planning, Monitoring & Statistics Division |
Issue Date | : | [199-]- |
Pages | : | v. |
Inserting Figures | : | ill., tables |
Size | : | 29 cm |
Title Language Code | : | English |
Text Language Code | : | English |
Type Local | : | C-DATS図書 |
NDC | : | 376.325 377.225 371.7 |
URI | : | http://hdl.handle.net/10108/50479 |
NC ID | : | CC1078414845 |
Call Number | : | HUB/K/632870/97-98 |
Book ID | : | 0000632871 |
Appears in Collections | : | Dilins : C-DATS電子図書館
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
| |
|
|