東京外国語大学学術成果コレクション >
Tokyo University of Foreign Studies (T.U.F.S.) >
Institute of International Relations >
International studies journal >
|
Title | : | The Contribution to Economic Growth by Human Capital: The Comparison among BRICs 1 |
Authors | : | Kimiko, Uno Sumire, Kobayashi |
Publisher | : | 東京外国語大学国際関係研究所 |
Issue Date | : | Sep-2012 |
Language | : | Japanese |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 21868832 |
JaLC DOI | : | info:doi/10.15026/72414 |
URI | : | http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/72414 |
Citation | : | 国際関係論叢 Vol.1 no.2 p.93 -120 |
Appears in Collections | : | 国際関係論叢
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
1_isj0102_01.pdf | 本文 (Fulltext) | 741Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| |
|
|