東京外国語大学学術成果コレクション >
International Center for Japanese Studies (ICJS) >
Journal for Japanese Studies >
|
Title | : | 初対面会話における話題分布と話題への参加に関する量的分析―異なる接触経験を有する母語話者及び非母語話者の会話を対象に― |
Title alternative | : | A Quantitative Analysis of the Distribution of Topics and Speakers’Participation in First Encounters: Focused on Different Contact Experiences of Native and Non-Native Speakers |
Authors | : | 嶋原耕一 |
Authors alternative | : | SHIMAHARA, Koichi |
Publisher | : | 東京外国語大学国際日本研究センター |
Issue Date | : | 31-Mar-2016 |
Language | : | Japanese |
Type Local | : | 紀要論文 |
ISSN | : | 21860769 |
JaLC DOI | : | info:doi/10.15026/86456 |
URI | : | http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/86456 |
Citation | : | 日本語・日本学研究 / 東京外国語大学国際日本研究センター [編] (Journal for Japanese studies) no.6 p.25 -48 |
Appears in Collections | : | 日本語・日本学研究
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
jo000602.pdf | 本文 (Fulltext) | 1653Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
| |
|
|